FV-G200B1产品规格
图像传感器 | 1/1.8型 UXGA 逐行扫描 单色CCD | ||
画面输出有效像素数 | UXGA级:1624(H)×1236(V) | ||
单元像素尺寸 | 4.4(H)×4.4(V)μm | ||
垂直频率(帧速率) | 15.31668 HZ | ||
水平频率 | 19.1761 kHz | ||
像素频率 | 36.818175 MHz | ||
最低照度 | 0.16 lux at F1.2 | ||
同步方式 | 内同步 | ||
画面输出 | Digital 8.10 or12 bit Raw Data GigE Vision | ||
快门速度 | 预设置自由运行模式:10μs ~ 16.777.216μs | ||
增益 | 0 ~20.4 dB | ||
伽马特性 | 1.0 | ||
电源 | 输入电压 | 10.8 ~ 26.4 Vdc | |
功率消耗 | 5 W以下 | ||
外形尺寸 | 35(W)×35(H)×50.8(D)mm ※不包括接口 | ||
镜头安装方式 | C卡口 | ||
重量 | 约 120 g | ||
工作环境 | 工作温度(下限) | 周围环境温度-5℃ | |
保存温度(上限) | 周围环境温度35℃以下或者机壳上部温度65℃以下。 ※请在满足上述任一的条件下使用。如果超过上述环境温度, 设置本产品时,请加设对应的散热措施,务请在机壳上部温度降到65℃以下使用。本产品相机内部采取了在极限内使电子部件和机壳的热阻减少的放热措施,管控住机壳温度,相机内部的电子部件就可控制在额定工作状态之中。 |
FV-G200B1产品特点
200万象素GigE Vision
具有预处理功能、用途广泛的2M对应GigE Vision
适用于网屏印刷等各种工序前的定位,底盘执行装置的特殊检查、汽车零部件的伤口检测等,及各种各样的检查用途。对于室外监视也非常适用。
■ 高速的帧速率 2M:15 fps
■ CCD全域快门 高画质
■ 快门、增益的自动控制
■ 各种扫描模式(最大限度、AOI)标准装置
■ 各种触发模式(脉冲宽度、预置边沿触发)标准装备
■ 支持DC光圈镜头,在室外最适于用于监视
■ 10.8~26.4 V的宽电压适用范围,最适于工业使用
■ 经由以太网,相机的固有程序可以更新
■ 除配有相机三脚架螺纹孔之外,还在上下2面配置M4规格螺纹孔,高强度的硬壳可提高安装精度。
■ 高效的扫描可使检查的品质和速度提高(AOI*扫描模式)
【对应相机】FV-G200B1、FV-G030B1
具有高速检查的AOI扫描模式。图像数据的起始行和幅宽可以自由设定。在检查中只扫描必要部分的图像,并能实现只传送必要部分的图像,因此可以节约数据的读入和传送所需时间,实现快速的检查。
* 关心的领域